[CAN CSL-5] ลอนดอน ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0% |
[CAN CSL-2] เอสซี สการ์เบอโร ออนตาริโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 75.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25.0% |
Toronto Falcons | 0-0![]() |
Unity ON |
ลอนดอน ซิตี้ | vs | เอสซี สการ์เบอโร ออนตาริโอ |